| Name | Bruderschaft | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Wienbrandt | Pesch 1 | 285 | 285 | ||||
| Wolfgag Lommertz | Pesch 1 | 280 | 280 | ||||
| Roswitha Gabriel | Pesch 1 | 295 | 295 | ||||
| Achmin Deckers | Pesch 1 | 291 | 291 | ||||
| Willi Jung | Pesch 1 | 280 | 280 | ||||
| Jennifer Thelen | Pesch 1 | 286 | 286 | ||||
| Monika Loitzsch | Sinersdorf | 0 | 0 | ||||
| Elke Hack | Sinnersdorf | 272 | 272 | ||||
| Sonja Heidenbluth | Sinnersdorf | 292 | 292 | ||||
| Rita Kunze | Sinnersdorf | 282 | 282 | ||||
| Peter Schlömer | Sinnersdorf | 296 | 296 | ||||
| Dirk Niendorf | Sinnersdorf | 286 | 286 | ||||
| Heike Niendorf | Sinersdorf | 286 | 286 | ||||
| Annelore Kaumanns | Sinnersdorf | 260 | 260 | ||||
| Frank Dünwald | Longerich 1 | 282 | 282 | ||||
| Angela Dünwald | Longerich 1 | 293 | 293 | ||||
| Moika Haase | Longerich 1 | 277 | 277 | ||||
| Klaus Haase | Longerich 1 | 277 | 277 | ||||
| Heinz Longerich | Longerich 1 | 0 | 0 | ||||
| Franz-Josef Olligschläger | Longerich 1 | 293 | 293 | ||||
| Emilia Lütjans | Weiler 1 | 287 | 287 | ||||
| Gerry Großholz | Weiler 1 | 258 | 258 | ||||
| Dieter Jannsen | Weiler 1 | 247 | 247 | ||||
| Michael Franke | Weiler 1 | 267 | 267 | ||||
| Manuela Meyer | Weiler 1 | 270 | 270 | ||||
| Isabell Lehnhof | Weiler 1 | 276 | 276 |
Rundenwettkämpfe
Luftpistole 25/26
| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 |
Sinnersdorf |
4 |
| 2 |
Longerich |
2 |
| 3 |
Weiler-Volkhoven |
2 |
| 4 |
Fühlingen |
2 |
| 5 |
Pulheim |
0 |
Mixed 2025/2026
| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 |
Sinnersdorf |
4 |
| 2 |
Fühlingen |
2 |
| 3 |
Weiler-Volkhoven |
2 |
| 4 |
Rheinkassel |
0 |
| 5 |
Pulheim |
0 |
LGa 25/26 Gruppe A
| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 |
Longerich 1 |
2 |
| 2 |
Sinnersdorf |
2 |
| 3 |
Pesch 1 |
0 |
| 4 |
Weiler-Volkhoven 1 |
0 |
LGa 25/26 Gruppe B
| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 |
Pesch 2 |
4 |
| 2 |
Weiler-Volkhoven 2 |
3 |
| 3 |
Longerich 2 |
3 |
| 4 |
Fühlingen |
0 |
| 5 |
Merkenich |
0 |








