Bezirksmeisterschaft 2026
Bezirksverband Koeln-Nord | 21. & 22. Februar 2026
Ergebnisse & Ehrungen
Am 21. Und 22. Februar 2026 fand das erste Wochenende der Bezirksmeisterschaft des Bezirksverbands Koeln-Nord statt. Schuetzerinnen und Schuetzen aus mehreren Vereinen des Bezirks traten in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen gegeneinander an. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung aller Ergebnisse.
1. Luftgewehr freistehend
Mannschaftswertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Sinnersdorf 1 | 745 |
| 2. | Koeln Weiler-Volkhoven 1 | 695 |
| 3. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe | 661 |
Einzelwertung – Jugend w
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Heinel, Lea (Koeln-Fuehlingen) | 208 |
Einzelwertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Loitzsch, Garrit (Sinnersdorf) | 264 |
| 2. | Jung, Simon (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 254 |
| 3. | Deinert, Stefan (Sinnersdorf) | 252 |
| 4. | Sopora-Voelker, Alexander (Koeln Weiler-Volkhoven) | 240 |
| 5. | Schmitz, Lukas (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 219 |
| 6. | Hohenstein, Fabian (Sinnersdorf) | 154 |
Einzelwertung – Schuetzenklasse w
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Lütjans, Justine (Koeln Weiler-Volkhoven) | 246 |
| 2. | Hohenstein, Sarah (Sinnersdorf) | 229 |
| 3. | Müller, Tamara Angelina (Koeln Weiler-Volkhoven) | 209 |
| 4. | Daub, Wiebke (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 188 |
Einzelwertung – Altersklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Raabe, Michel (Pulheim) | 268 |
| 2. | Knebel, Jens (Koeln-Fuehlingen) | 245 |
Einzelwertung – Altersklasse w
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Bäuml, Susanne (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 274 |
2. Luftgewehr angestrichen
Mannschaftswertung – Senioren I m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln Weiler-Volkhoven 1 | 542 |
Einzelwertung – Senioren I m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Lehnhof, Gerald (Koeln Weiler-Volkhoven) | 193 |
| 2. | Hubert, Ralf (Koeln Weiler-Volkhoven) | 180 |
| 3. | Hinkel, Michael (Sinnersdorf) | 168 |
Einzelwertung – Senioren II m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Ottenberg, Friedhelm (Koeln Weiler-Volkhoven) | 169 |
3. Lichtgewehr Bambini
Mannschaftswertung – Bambini I
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe (1) | 238 |
| 2. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe (2) | 187 |
| 3. | Pulheim 1 | 171 |
Einzelwertung – Bambini II m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Schieffer, Tim (Koeln-Fuehlingen) | 46 |
| 2. | Di Salvo, Carlo (Koeln-Fuehlingen) | 46 |
Einzelwertung – Bambini II w
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Puteick, Marlies Martina (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 74 |
| 2. | Schmitz, Leya (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 55 |
| 3. | Zahl, Alysia (Pulheim) | 52 |
Einzelwertung – Bambini I m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Maliszewski, David (Pulheim) | 96 |
| 2. | Knebel, Phillip Johann (Pulheim) | 57 |
| 3. | Deinert, Niklas Reiner (Sinnersdorf) | 41 |
| 4. | Zahl, Antonio (Pulheim) | 18 |
Einzelwertung – Bambini I w
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Dick, Nele (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 117 |
| 2. | Puteick, Lina (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 107 |
| 3. | Kagan, Nilay (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 85 |
| 4. | Dick, Luisa (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 61 |
| 5. | Daub, Meta Sophia (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 41 |
| 6. | Malzkorn, Carolina (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 14 |
4. KK-Gewehr 3-Stellung
Mannschaftswertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe | 589 |
Einzelwertung – Jugend m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Lütjans, Justine (Koeln Weiler-Volkhoven) | 198 |
Einzelwertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Deinert, Stefan (Sinnersdorf) | 243 |
| 2. | Bäuml, Susanne (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 232 |
| 3. | Sopora-Voelker, Alexander (Koeln Weiler-Volkhoven) | 213 |
| 4. | Schmitz, Lukas (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 186 |
| 5. | Fuchs, Tilo (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 171 |
| 6. | Deinert, Tanja (Sinnersdorf) | 168 |
Einzelwertung – Altersklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Raabe, Michel (Pulheim) | 251 |
| 2. | Knebel, Jens (Koeln-Fuehlingen) | 246 |
5. KK Olympisch Match 50 m
Mannschaftswertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln Weiler-Volkhoven 1 | 1554 |
| 2. | Sinnersdorf 1 | 1517 |
| 3. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe | 1468 |
Einzelwertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Deinert, Stefan (Sinnersdorf) | 547 |
| 2. | Lehnhof, Gerald (Koeln Weiler-Volkhoven) | 540 |
| 3. | Sopora-Voelker, Alexander (Koeln Weiler-Volkhoven) | 538 |
| 4. | Bäuml, Susanne (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 529 |
| 5. | Buhl, René (Sinnersdorf) | 511 |
| 6. | Lütjans, Justine (Koeln Weiler-Volkhoven) | 476 |
| 7. | Schmitz, Lukas (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 475 |
| 8. | Fuchs, Tilo (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 464 |
| 9. | Deinert, Tanja (Sinnersdorf) | 459 |
Einzelwertung – Altersklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Raabe, Michel (Pulheim) | 548 |
| 2. | Knebel, Jens (Koeln-Fuehlingen) | 528 |
6. Druckluftpistole
Mannschaftswertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln-Fuehlingen 1 | 730 |
| 2. | Sinnersdorf 1 | 724 |
| 3. | Koeln Rheinkassel Langel Kasselbe | 702 |
Mannschaftswertung – Altersklasse m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Pulheim 1 | 758 |
| 2. | Sinnersdorf 2 | 573 |
Mannschaftswertung – Senioren I m
| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
| 1. | Koeln Weiler-Volkhoven 1 | 624 |
Einzelwertung – Jugend m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Lütjans, Justine (Koeln Weiler-Volkhoven) | 259 |
| 2. | Harwig, Wiktor (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 206 |
Einzelwertung – Schuetzenklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Deinert, Stefan (Sinnersdorf) | 265 |
| 2. | Fuchs, Tilo (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 257 |
| 3. | Knebel, Jens (Koeln-Fuehlingen) | 256 |
| 4. | Jung, Simon (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 251 |
| 5. | Schieffer, Florian (Koeln-Fuehlingen) | 248 |
| 6. | Buhl, René (Sinnersdorf) | 248 |
| 7. | Sopora-Voelker, Alexander (Koeln Weiler-Volkhoven) | 242 |
| 8. | Nellius, Martin (Koeln-Fuehlingen) | 226 |
| 9. | Schmitz, Lukas (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 225 |
| 10. | Bäuml, Susanne (Koeln Rheinkassel Langel Kasselberg) | 220 |
| 11. | Loitzsch, Garrit (Sinnersdorf) | 211 |
| 12. | Deinert, Tanja (Sinnersdorf) | 184 |
Einzelwertung – Altersklasse m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Müller, Frank (Pulheim) | 259 |
| 2. | Raabe, Michel (Pulheim) | 255 |
| 3. | Frank, Holger (Sinnersdorf) | 255 |
| 4. | Gilles, Markus (Pulheim) | 244 |
| 5. | Steinke, Gordon (Koeln Weiler-Volkhoven) | 241 |
| 6. | Kunze, Alexander (Sinnersdorf) | 237 |
| 7. | Deuter, Sandra (Pulheim) | 191 |
| 8. | Brinkmann, Andreas (Sinnersdorf) | 81 |
Einzelwertung – Senioren I m
| Platz | Name / Verein | Ergebnis |
| 1. | Lütjans, Dieter (Koeln Weiler-Volkhoven) | 251 |
| 2. | Lehnhof, Gerald (Koeln Weiler-Volkhoven) | 230 |
| 3. | Peters, Richard (Koeln Weiler-Volkhoven) | 205 |
| 4. | Moll, Klaus (Koeln Weiler-Volkhoven) | 189 |
Bezirksverband Koeln-Nord | Bezirksmeisterschaft 2026 | Stand: 22.02.2026
Entdecke mehr von Bezirksverband Köln-Nord
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.








