Vorname:
Susi
Nachname:
Bäuml
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2621 | 294 | ||
| Gesamt | 2621 | 294 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Rheinkassel | 294 | 294 | ||
| Pulheim vs Rheinkassel | 293 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 291 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 287 | |||
| Rheinkassel vs Pesch | 296 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 291 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 284 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 292 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 293 |








