Vorname:
Michel
Nachname:
Raabe
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2003 | |||
| 2024/2025 | 2399 | |||
| 2024/2025 | 270 | |||
| Gesamt | 2399 | 2273 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 240 | |||
| Pulheim vs Fühlingen | 273 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 249 | |||
| Pulheim vs Rheinkassel | 267 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 278 | |||
| Pulheim vs Pesch | 264 | |||
| Pulheim vs Fühlingen | 256 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 271 | |||
| Pulheim vs Longerich | 245 | |||
| Longerich vs Pulheim | 257 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 265 | |||
| Pulheim vs Sinnersdorf | 258 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 263 | |||
| Pulheim vs Pesch | 258 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch | 270 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 260 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 250 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 248 |








