Vorname:
Lukas
Nachname:
Schmitz
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1992 | 232 | ||
| Gesamt | 1992 | 232 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Rheinkassel | 232 | 232 | ||
| Pulheim vs Rheinkassel | 255 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 208 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 179 | |||
| Rheinkassel vs Pesch | 200 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 237 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 220 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 224 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 237 |








