Vorname:
Rita
Nachname:
Kunze
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1955 | |||
| Gesamt | 1955 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 265 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 1 | 276 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven 1 | 285 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 2 | 291 | |||
| Longerich 1 vs Sinnersdorf | 282 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 277 | |||
| Weiler-Volkhoven 1 vs Sinnersdorf | 279 |








