Vorname:
Dirk
Nachname:
Niendorf
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1427 | |||
| Gesamt | 1427 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 280 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 1 | 290 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 2 | 289 | |||
| Longerich 1 vs Sinnersdorf | 280 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 288 |








