Saison | Mannschaft | Einzel LP | Einzel LGa | Einzel stehend |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Mixed 24/25 | |||
2023/2024 | Mannschaft | LP | LGa | LG |
Rundenwettkämpfe
Luftpistole 24/25
Rang | Teams |
---|---|
1 | Sinnersdorf |
2 | Pulheim |
3 | Longerich |
4 | Weiler-Volkhoven |
5 | Fühlingen |
Mixed 2024/2025
Rang | Teams |
---|---|
1 | Pesch |
2 | Sinnersdorf |
3 | Weiler-Volkhoven |
4 | Pulheim |
5 | Rheinkassel |
6 | Fühlingen |
Luftgewehr aufgelegt 24/25
Rang | Teams |
---|---|
1 | Pesch 1 |
2 | Sinnersdorf |
3 | Longerich 2 |
4 | Longerich 1 |
5 | Weiler-Volkhoven 2 |
6 | Pesch 2 |
7 | Weiler-Volkhoven 1 |
LG 2024/2025
Rang | Teams |
---|---|
1 | Sinnersdorf |
2 | Pesch |