Vorname:
Tilo
Nachname:
Fuchs
Team:
Rheinkassel
|
|
0 |
| Einzel LGa | 0 |
| Einzel LG | 0 |
| Mixed LGa | 0 |
Score-Box
| Team | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Rheinkassel | 2196 | 253 | ||
| Gesamt | 2196 | 253 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Rheinkassel | 253 | 253 | ||
| Pulheim vs Rheinkassel | 246 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 244 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 239 | |||
| Rheinkassel vs Pesch | 238 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 247 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 238 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 249 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 242 |








