Vorname:
Sonja
Nachname:
Heidenbluth
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1769 | |||
| 2024/2025 | 2056 | |||
| Gesamt | 1769 | 2056 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 293 | |||
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 295 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 297 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 294 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 1 | 299 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven 1 | 292 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 296 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 294 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 2 | 299 | |||
| Longerich 1 vs Sinnersdorf | 293 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 291 | |||
| Weiler-Volkhoven 1 vs Sinnersdorf | 287 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Sinnersdorf | 295 |








