Vorname:
Andreas
Nachname:
Lettang
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2339 | |||
| 2024/2025 | 295 | |||
| Gesamt | 295 | 2339 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 297 | |||
| Pesch 1 vs Pesch 2 | 289 | |||
| Pesch 2 vs Longerich 1 | 289 | |||
| Longerich 2 vs Pesch 2 | 293 | |||
| Pesch 2 vs Pesch 1 | 290 | |||
| Weiler-Volkhoven 2 vs Pesch 2 | 296 | |||
| Pulheim vs Pesch | 295 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 293 | |||
| Pesch 2 vs Weiler-Volkhoven 1 | 292 |








