Vorname:
Wiebke
Nachname:
Daub
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 996 | 157 | 0 | |
| Gesamt | 996 | 157 | 0 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Rheinkassel | 0 | |||
| Pulheim vs Rheinkassel | 132 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 149 | |||
| Rheinkassel vs Pesch | 157 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 140 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 155 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 217 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 203 |








