Vorname:
Tim
Nachname:
Heidenbluth
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 994 | |||
| 2024-2025 | 1770 | |||
| Gesamt | 994 | 1770 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 248 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 254 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 246 | |||
| Fühlingen vs Sinnersdorf | 253 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 250 | |||
| Pulheim vs Sinnersdorf | 258 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 255 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 268 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich | 248 | |||
| Longerich vs Sinnersdorf | 243 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Sinnersdorf | 241 |








