Vorname:
Thomas
Nachname:
Küpper
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2201 | |||
| Gesamt | 2201 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 281 | |||
| Pesch 1 vs Pesch 2 | 233 | |||
| Pesch 2 vs Longerich 1 | 280 | |||
| Longerich 2 vs Pesch 2 | 281 | |||
| Pesch 2 vs Pesch 1 | 282 | |||
| Weiler-Volkhoven 2 vs Pesch 2 | 288 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 281 | |||
| Pesch 2 vs Weiler-Volkhoven 1 | 275 |








