Vorname:
Sascha
Nachname:
Tappert
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1919 | 0 | ||
| Gesamt | 1919 | 0 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Longerich | 0 | |||
| Fühlingen vs Rheinkassel | 0 | |||
| Pulheim vs Fühlingen | 280 | |||
| Fühlingen vs Pesch | 285 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 268 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 269 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 282 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 266 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 269 |








