Vorname:
René
Nachname:
Buhl
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1729 | |||
| 2024-2025 | 1737 | |||
| 2024/2025 | 251 | |||
| Gesamt | 1729 | 1988 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch vs Weiler-Volkhoven | 241 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 252 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 247 | |||
| Fühlingen vs Sinnersdorf | 256 | |||
| Pulheim vs Pesch | 247 | |||
| Rheinkassel vs Pesch | 261 | |||
| Fühlingen vs Pesch | 256 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 241 | |||
| Pulheim vs Sinnersdorf | 251 | |||
| Pesch vs Fühlingen | 243 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 243 | |||
| Pulheim vs Pesch | 240 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich | 256 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch | 251 | |||
| Longerich vs Sinnersdorf | 232 |








