| Mixed freihand | 0 |
Score-Box
| Team | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen | 2058 | |||
| Gesamt | 2058 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Longerich | 252 | |||
| Fühlingen vs Sinnersdorf | 268 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 263 | |||
| Pulheim vs Fühlingen | 260 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 259 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 240 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 259 | |||
| Longerich vs Fühlingen | 257 |









