Vorname:
Patrick
Nachname:
Müller
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1968 | |||
| Gesamt | 1968 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 286 | |||
| Pesch 1 vs Pesch 2 | 280 | |||
| Pesch 2 vs Longerich 1 | 260 | |||
| Longerich 2 vs Pesch 2 | 286 | |||
| Pesch 2 vs Pesch 1 | 283 | |||
| Weiler-Volkhoven 2 vs Pesch 2 | 285 | |||
| Pesch 2 vs Weiler-Volkhoven 1 | 288 |








