Vorname:
Kristin
Nachname:
Wienbrandt
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1049 | |||
| 2024/2025 | 222 | |||
| Gesamt | 1049 | 222 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch vs Weiler-Volkhoven | 211 | |||
| Pulheim vs Pesch | 207 | |||
| Fühlingen vs Pesch | 225 | |||
| Pesch vs Rheinkassel | 199 | |||
| Pesch vs Fühlingen | 207 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch | 222 |








