Vorname:
Justine
Nachname:
Lütjans
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1510 | |||
| 2024/2025 | 1778 | |||
| Gesamt | 1778 | 1510 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 248 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 257 | |||
| Pesch vs Weiler-Volkhoven | 236 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 254 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 253 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 263 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 261 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 273 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Longerich | 258 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 249 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 235 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 252 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Sinnersdorf | 249 |








