Vorname:
Harald
Nachname:
Schmitz
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2486 | |||
| Gesamt | 2486 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pulheim vs Fühlingen | 270 | |||
| Pulheim vs Rheinkassel | 267 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 278 | |||
| Pulheim vs Pesch | 273 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 273 | |||
| Rheinkassel vs Pulheim | 285 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 276 | |||
| Pulheim vs Pesch | 283 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 281 |








