Vorname:
Gerald
Nachname:
Lehnhof
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1456 | |||
| 2024/2025 | 1464 | |||
| Gesamt | 1464 | 1456 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 242 | |||
| Pesch vs Weiler-Volkhoven | 249 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 246 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 224 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 245 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 250 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 258 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Longerich | 245 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 240 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 243 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 234 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 244 |








