Vorname:
Garrit
Nachname:
Loitzsch
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1581 | |||
| 2024-2025 | 1640 | |||
| 2024/2025 | 270 | |||
| Gesamt | 1581 | 1910 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 248 | |||
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 224 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 229 | |||
| Fühlingen vs Sinnersdorf | 212 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 261 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 261 | |||
| Pulheim vs Sinnersdorf | 247 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 265 | |||
| Sinnersdorf vs Rheinkassel | 274 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 241 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich | 257 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch | 270 | |||
| Longerich vs Sinnersdorf | 230 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Sinnersdorf | 272 |








