Vorname:
Frank
Nachname:
Dünnwald
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1456 | |||
| 2024/2025 | 0 | |||
| Gesamt | 1456 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Longerich | 242 | |||
| Longerich 1 vs Longerich 2 | 0 | |||
| Sinnersdorf vs Longerich 1 | 0 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Longerich | 241 | |||
| Pulheim vs Longerich | 241 | |||
| Pesch 2 vs Longerich 1 | 0 | |||
| Longerich vs Pulheim | 222 | |||
| Longerich vs Sinnersdorf | 253 | |||
| Longerich vs Fühlingen | 257 |








