Vorname:
Floran
Nachname:
Schieffer
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2066 | |||
| 2024/2025 | 765 | 0 | ||
| Gesamt | 765 | 2066 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Fühlingen vs Longerich | 256 | |||
| Fühlingen vs Rheinkassel | 0 | |||
| Fühlingen vs Sinnersdorf | 251 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 258 | |||
| Pulheim vs Fühlingen | 259 | |||
| Rheinkassel vs Fühlingen | 254 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 257 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 254 | |||
| Sinnersdorf vs Fühlingen | 256 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 251 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 268 | |||
| Longerich vs Fühlingen | 267 |








