Vorname:
Dieter
Nachname:
Zahl
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1645 | |||
| Gesamt | 1645 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pulheim vs Fühlingen | 270 | |||
| Pulheim vs Rheinkassel | 276 | |||
| Sinnersdorf vs Pulheim | 276 | |||
| Pulheim vs Pesch | 273 | |||
| Pulheim vs Pesch | 276 | |||
| Fühlingen vs Pulheim | 274 |








