Vorname:
Anne
Nachname:
von Mengden
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2033 | |||
| Gesamt | 2033 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 1 vs Pesch 2 | 291 | |||
| Pesch 1 vs Longerich 2 | 293 | |||
| Pesch 1 vs Weiler-Volkhoven 2 | 288 | |||
| Longerich 1 vs Pesch 1 | 290 | |||
| Pesch 2 vs Pesch 1 | 290 | |||
| Longerich 2 vs Pesch 1 | 292 | |||
| Weiler-Volkhoven 2 vs Pesch 1 | 289 |








