Vorname:
Anke
Nachname:
Lettang
Team:
Pesch 2
|
|
0 |
| Einzel LGa | 0 |
| Einzel LG | 0 |
| Mixed LGa | 0 |
Score-Box
| Team | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 | 2241 | |||
| Gesamt | 2241 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Pesch 2 vs Sinnersdorf | 287 | |||
| Pesch 1 vs Pesch 2 | 286 | |||
| Pesch 2 vs Longerich 1 | 278 | |||
| Longerich 2 vs Pesch 2 | 284 | |||
| Pesch 2 vs Pesch 1 | 281 | |||
| Weiler-Volkhoven 2 vs Pesch 2 | 281 | |||
| Sinnersdorf vs Pesch 2 | 268 | |||
| Pesch 2 vs Weiler-Volkhoven 1 | 276 |








