Vorname:
Alexander
Nachname:
Sopora
Score-Box
| Saison | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1950 | |||
| 2024-2025 | 451 | |||
| Gesamt | 1950 | 451 |
Match Box Score
| Spiel | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Sinnersdorf vs Weiler-Volkhoven | 241 | |||
| Pesch vs Weiler-Volkhoven | 249 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Rheinkassel | 251 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Pulheim | 221 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Fühlingen | 249 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 240 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 250 | |||
| Pulheim vs Weiler-Volkhoven | 232 | |||
| Fühlingen vs Weiler-Volkhoven | 219 | |||
| Weiler-Volkhoven vs Sinnersdorf | 249 |








