Nach einem spannenden Wettkampf kann sich Pulheim knapp gegen Fühlingen durchsetzten. Die Entschiedung fiel erst nach dem letzten Starter.
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Markus Gilles | 242 | |||
Michel Raabe | 273 | |||
Sandra Deuter | 210 | |||
Harald Schmitz | 270 | |||
Dieter Zahl | 270 | |||
Gesamt | 273 | 540 | 452 |
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Jens Knebel | 260 | |||
Julian Knebel | 241 | |||
Martin Nellius | 205 | |||
Sascha Tappert | 280 | |||
Gesamt | 260 | 280 | 446 |

Pulheim
Fühlingen
