Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Frank Dünnwald | 0 | |||
Angela Dünwald | 0 | |||
Monika Haase | 0 | |||
Klaus Haase | 0 | |||
Heinz Longerich | 0 | |||
Franz-Josef Olligschläger | 0 | |||
Gesamt | 0 |
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Johannes van Dorn | 286 | |||
Karsten Mieß | 278 | |||
Regina Holsten | 258 | |||
Beate Verbond | 285 | |||
Marga Schorn | 275 | |||
Gerhard Ruff | 274 | |||
Gesamt | 1656 |

Longerich 1
Longerich 2
