Veranstaltungsort :
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Alexandra Klöcker | 1058 | |||
Kristin Wienbradt | 643 | |||
René Buhl | 1005 | |||
Roswitha Gabriel | 1172 | |||
Bernd Wienbrandt | 870 | |||
Gesamt | 1701 | 2042 | 1005 |
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Alexandra Klöcker | 1058 | |||
Kristin Wienbradt | 643 | |||
René Buhl | 1005 | |||
Roswitha Gabriel | 1172 | |||
Bernd Wienbrandt | 870 | |||
Gesamt | 1701 | 2042 | 1005 |
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.