Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Frank Dünnwald | 291 | |||
Angela Dünwald | 279 | |||
Monika Haase | 280 | |||
Klaus Haase | 276 | |||
Heinz Longerich | 275 | |||
Franz-Josef Olligschläger | 295 | |||
Gesamt | 1696 |
Spieler | Freihand (Mixed) | LGa (Mixed) | LP (Mixed) | Ringe |
---|---|---|---|---|
Bernd Wienbrandt | 298 | |||
Roswitha Gabriel | 297 | |||
Anne von Mengden | 290 | |||
Achim Deckers | 294 | |||
Wolfgang Lommertz | 286 | |||
Willi Jung | 290 | |||
Gesamt | 1755 |
Longerich 1
Pesch 1