| Klasse | Klassenbezeichnung | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1.1.15 | Luftgewehr freistehend Jugend w | ||
| 1.1.16 | Luftgewehr freistehend Schützenklasse m | ||
| 1.1.17 | Luftgewehr freistehend Schützenklasse w | ||
| 1.1.18 | Luftgewehr freistehend Altersklasse m | ||
| 1.1.19 | Luftgewehr freistehend Altersklasse w | ||
| 1.2.10 | Luftgewehr aufgelegt Schüler aufgelegt m | 1.2.10 | |
| 1.2.11 | Luftgewehr aufgelegt Schüler aufgelegt w | 1.2.11 | |
| 1.2.18 | Luftgewehr aufgelegt Altersklasse m | 1.2.18 | 1.2.18_m |
| 1.2.19 | Luftgewehr aufgelegt Altersklasse w | 1.2.19 | |
| 1.2.20 | Luftgewehr aufgelegt Senioren I m | 1.2.20 | 1.2.20_m |
| 1.2.21 | Luftgewehr aufgelegt Senioren I w | 1.2.21 | |
| 1.2.22 | Luftgewehr aufgelegt Senioren II m | 1.2.22 | |
| 1.2.23 | Luftgewehr aufgelegt Senioren II w | 1.2.23 | |
| 1.3.20 | Luftgewehr angestrichen Senioren I m | ||
| 1.3.22 | Luftgewehr angestrichen Senioren II m | ||
| 1.4.14 | Luftgewehr 3-Stellung Jugend m | 1.4.14 | |
| 1.4.16 | Luftgewehr 3-Stellung Schützenklasse m | 1.4.16 | 1.4.16_m |
| 1.4.17 | Luftgewehr 3-Stellung Schützenklasse w | 1.4.17 | |
| 2.2.18 | KK-Gewehr aufgelegt Altersklasse m | 2.2.18 | 2.2.18_m |
| 2.2.19 | KK-Gewehr aufgelegt Altersklasse w | 2.2.19 | |
| 2.2.20 | KK-Gewehr aufgelegt Senioren I m | 2.2.20 | 2.2.20_m |
| 2.2.22 | KK-Gewehr aufgelegt Senioren II m | 2.2.22 | |
| 2.3.22 | KK-Gewehr angestrichen Senioren II m | 2.3.22 | |
| 2.4.14 | KK-Gewehr 3-Stellung Jugend m | 2.4.14 | |
| 2.4.16 | KK-Gewehr 3-Stellung Schützenklasse m | 2.4.16 | 2.4.16_m |
| 2.4.18 | KK-Gewehr 3-Stellung Altersklasse m | 2.4.18 | |
| 2.5.16 | KK Olympisch Match 50 m Schützenklasse m | 2.5.16 | 2.5.16_m |
| 2.5.18 | KK Olympisch Match 50 m Altersklasse m | 2.5.18 | |
| 6.1.14 | Druckluftpistole Jugend m | ||
| 6.1.15 | Druckluftpistole Jugend w | ||
| 6.1.16 | Druckluftpistole Schützenklasse m | ||
| 6.1.17 | Druckluftpistole Schützenklasse w | ||
| 6.1.18 | Druckluftpistole Altersklasse m | ||
| 6.1.19 | Druckluftpistole Altersklasse w | 6.1.19 | |
| Bambini I | Bambini I | Bambini Mannschaft | |
| Bambini II | Bambini II |








